サービス対象外電話番号一覧
| サービス概要 ご利用料金 利用規約 よくある質問 |
ポテトフォン対象外となり電話網で繋がる電話番号です。
通話料については、通常どおりご利用の通信会社から請求されますので、あらかじめご了承ください。
| 番号体系 | 番号(着側) | 説明 | 備考 |
|---|---|---|---|
| CD177 | 天気予報 | 「市外局番-177」 | |
| 0AB0特番 | 120 | 着信課金サービス | フリーダイヤル |
| 170 | 伝言ダイヤル | ||
| 180 | 大量呼受付サービス | テレゴング・テレドーム | |
| 190 | 番号案内 | ||
| 570 | 統一番号サービス | ナビダイヤル | |
| 800 | フリーコール | ||
| 990 | 情報料代理徴収サービス | ダイヤルQ2 | |
| 1XY | 100 | DSA | |
| 102 | 臨時受付 | ||
| 104 | 番号案内 | ||
| 106 | コレクトコール(オペレータ) | ||
| 107 | 列車受付公衆 | ||
| 108 | 自動コレクトコール | ||
| 110 | 警察(緊急呼) | ||
| 111 | 線路試験受付 | ||
| 112 | 共同加入者受付 | ||
| 113 | 故障調べ | ||
| 114 | 話中調べ | ||
| 115 | 電報受付 | ||
| 116 | NTT東西営業受付 | ||
| 117 | 時報 | ||
| 118 | 海上保安(緊急呼) | ||
| 119 | 消防(緊急呼) | ||
| 121 | クレジット通話サービス | ||
| 122 | 固定優先解除 | ||
| 125 | でんわ会議 | ||
| 134 | ダイヤルQ2パスワード | ||
| 136 | ナンバー・アナウンス | ||
| 141 | でんわばん,二重番号サービス | ||
| 142 | ボイスワープ | ||
| 144 | 迷惑電話おことわりサービス | ||
| 145 | キャッチホン2 | ||
| 146 | キャッチホン2 | ||
| 147 | ボイスワープセレクト,なりわけサービス | ||
| 148 | ナンバー・リクエスト | ||
| 149 | DDX-TP | ||
| 151 | メンバーズネット | ||
| 152 | メンバーズネット | ||
| 159 | あいたらお知らせ | ||
| 161 | ファクシミリ通信網 | ||
| 162 | ファクシミリ通信網 | ||
| 163 | DDX-TP | ||
| 164 | DDX-TP | ||
| 165 | メール送受信 | ||
| 166 | ビデオテックス接続 | ||
| 167 | DDX-TP | ||
| 171 | 177災害伝言ダイヤル | ||
| 177 | 天気予報 | ||
| 184 | 発信者番号通知拒否 | 184に続く発信番号が、menetフォンサービス対象外の番号の場合 | |
| 186 | 発信者番号通知 | 186に続く発信番号が、menetフォンサービス対象外の番号の場合 | |
| 189 | ダイヤルQ2 | ||
| 0A0 | 010-800 | 国際着信課金サービス | 国際フリーダイヤル |
| 20 | ポケベル | ||
| 60 | UPT | ||
| 00XY | 001x (x=0〜9) |
KDDI | |
| 31 | テレグローブ・ジャパン | ||
| 32 | テレグローブ・ジャパン | ||
| 33 | NTTコミュニケーションズ | 「0033-010-CC-SN」(Com国際接続番号)は除く、ただし「0033-010-800-CN」(国際着信課金サービス)は対象外電話番号に含む | |
| 34 | NTTコミュニケーションズ | ||
| 35 | NTTコミュニケーションズ | ||
| 36 | NTT東日本 | ||
| 37 | フュージョン・コミュニケーションズ | ||
| 38 | フュージョン・コミュニケーションズ | ||
| 39 | NTT西日本 | ||
| 004x (x=1〜5) |
日本テレコム | ||
| 46 | J-PHONE | ||
| 50 | メディア | ||
| 005x (x=1〜9) |
KDDI | ||
| 60 | メディア | ||
| 006x (x=1〜7) |
C&W,IDC | ||
| 70 | KDDI | ||
| 71 | MCIワールドコムジャパン | ||
| 72 | MCIワールドコムジャパン | ||
| 73 | サークル・アジア | ||
| 74 | サークル・アジア | ||
| 77 | KDDI | ||
| 78 | KDDI | ||
| 80 | ドイツテレコム・ジャパン | ||
| 81 | TTNet | ||
| 82 | TTNet | ||
| 83 | 平成電電 | ||
| 84 | 平成電電 | ||
| 86 | QTNet | ||
| 88 | 日本テレコム | ||
| 89 | ドイツテレコム・ジャパン | ||
| 9120 | ブラステル | ||
| 9121 | ブラステル | ||
| 9122 | イクアント | ||
| 9123 | イクアント | ||
| 9130 | ドコモ(国際電話用) | ||
| 9155 | NTT-ME | ||
| 9156 | NTT-ME | ||
| 9180 | エスネット | ||
| 9181 | 関西コムネット | ||
| 9188 | 平成電電 | ||
| 9191 | ぷららネットワークス(ぷららフォン) | ||
| 9192 | ぷららネットワークス | ||
| 9193 | サードラインコミュニケーションズ | ||
| 9199 | NTT-ME中国 | ||
| #ABCD | #9110 | 警察総合電話番号 | |
| #9500 | JR座席予約 | ||



