住所一覧表
| 中心部 | |||
|---|---|---|---|
| 1条通 | 1〜25 | 丁目 | |
| 2条通 | 1〜25 | 丁目 | |
| 3条通 | 1〜25 | 丁目 | |
| 4条通 | 1〜25 | 丁目 | |
| 5条通 | 1〜25 | 丁目 | |
| 6条通 | 1〜25 | 丁目 | |
| 7条通 | 1〜24 | 丁目 | |
| 8条通 | 1〜2 | 丁目 | |
| 8条通 | 5〜24 | 丁目 | |
| 9条通 | 1〜2 | 丁目 | |
| 9条通 | 7〜23 | 丁目 | |
| 10条通 | 8〜23 | 丁目 | |
| 11条通 | 19〜23 | 丁目 | |
| 宮下通 | 1〜26 | 丁目 | |
| 上常盤町 | 1〜2 | 丁目 | |
| 中常盤町 | 1〜3 | 丁目 | |
| 常盤通 | 1〜3 | 丁目 | |
| 2条西 | 2〜4 | 丁目 | |
| 3条西 | 1〜6 | 丁目 | |
| 4条西 | 1〜9 | 丁目 | |
| 5条西 | 1〜9 | 丁目 | |
| 6条西 | 1〜8 | 丁目 | |
| 7条西 | 1〜7 | 丁目 | |
| 8条西 | 1〜6 | 丁目 | |
| 9条西 | 1〜4 | 丁目 | |
| 曙・亀吉地区 | |||
|---|---|---|---|
| 曙 | 1条 | 1〜8 | 丁目 |
| 2条 | 3〜8 | 丁目 | |
| 3条 | 1〜7 | 丁目 | |
| 曙北 | 2条 | 5〜8 | 丁目 |
| 3条 | 6〜7 | 丁目 | |
| 亀吉 | 1条 | 1〜3 | 丁目 |
| 2条 | 1〜3 | 丁目 | |
| 3条 | 1〜3 | 丁目 | |
| 南地区 | |||
|---|---|---|---|
| 南 | 1条通 | 20〜26 | 丁目 |
| 2条通 | 20〜26 | 丁目 | |
| 3条通 | 20〜26 | 丁目 | |
| 4条通 | 20〜26 | 丁目 | |
| 5条通 | 20〜26 | 丁目 | |
| 6条通 | 16〜26 | 丁目 | |
| 7条通 | 17〜26 | 丁目 | |
| 8条通 | 19〜26 | 丁目 | |
| 9条通 | 26 | 丁目 | |
| 東光地区 | |||
|---|---|---|---|
| 東光 | 1条 | 1〜9 | 丁目 |
| 2条 | 1〜9 | 丁目 | |
| 3条 | 1〜9 | 丁目 | |
| 4条 | 1〜9 | 丁目 | |
| 5条 | 1〜9 | 丁目 | |
| 6条 | 1〜9 | 丁目 | |
| 7条 | 1〜9 | 丁目 | |
| 8条 | 1〜9 | 丁目 | |
| 9条 | 1〜9 | 丁目 | |
| 10条 | 1〜9 | 丁目 | |
| 11条 | 1〜9 | 丁目 | |
| 12条 | 1〜9 | 丁目 | |
| 13条 | 1〜9 | 丁目 | |
| 14条 | 1〜9 | 丁目 | |
| 15条 | 2〜9 | 丁目 | |
| 16条 | 3〜9 | 丁目 | |
| 17条 | 4〜7 | 丁目 | |
| 18条 | 4〜7 | 丁目 | |
| 19条 | 5〜7 | 丁目 | |
| 20条 | 5〜7 | 丁目 | |
| 21条 | 5 | 丁目 | |
| 22条 | 5 | 丁目 | |
| 豊岡地区 | |||
|---|---|---|---|
| 豊岡 | 1条 | 1〜9 | 丁目 |
| 2条 | 1〜9 | 丁目 | |
| 3条 | 1〜9 | 丁目 | |
| 4条 | 1〜9 | 丁目 | |
| 5条 | 1〜9 | 丁目 | |
| 6条 | 1〜9 | 丁目 | |
| 7条 | 1〜9 | 丁目 | |
| 8条 | 1〜9 | 丁目 | |
| 9条 | 1〜9 | 丁目 | |
| 10条 | 1〜9 | 丁目 | |
| 11条 | 1〜9 | 丁目 | |
| 12条 | 1〜9 | 丁目 | |
| 13条 | 1〜9 | 丁目 | |
| 14条 | 3〜9 | 丁目 | |
| 15条 | 4〜8 | 丁目 | |
| 16条 | 7〜8 | 丁目 | |
| 春光地区 | |||
|---|---|---|---|
| 大町 | 1条 | 1〜20 | 丁目 |
| 2条 | 1〜20 | 丁目 | |
| 3条 | 4〜9 | 丁目 | |
| 花咲町 | 1〜6 | 丁目 | |
| 住吉 | 4条 | 1〜2 | 丁目 |
| 5条 | 1〜2 | 丁目 | |
| 6条 | 1〜2 | 丁目 | |
| 7条 | 1 | 丁目 | |
| 春光町 | |||
| 春光 | 3条 | 6〜9 | 丁目 |
| 4条 | 1〜9 | 丁目 | |
| 5条 | 1〜9 | 丁目 | |
| 6条 | 1〜9 | 丁目 | |
| 7条 | 2〜3 | 丁目 | |
| 7条 | 5〜9 | 丁目 | |
| 春光6区 | 1条 | 1〜6 | 丁目 |
| 2条 | 1〜6 | 丁目 | |
| 3条 | 1〜6 | 丁目 | |
| 4条 | 1〜6 | 丁目 | |
| 春光台地区 | |||
|---|---|---|---|
| 春光台 | 1条 | 1〜8, 12 | 丁目 |
| 2条 | 1〜8 | 丁目 | |
| 3条 | 1〜10 | 丁目 | |
| 4条 | 1〜11 | 丁目 | |
| 5条 | 1〜6 | 丁目 | |
| 北星地区 | |||
|---|---|---|---|
| 本町 | 1〜3 | 丁目 | |
| 川端町 | 1条 | 4〜7 | 丁目 |
| 2条 | 4〜7 | 丁目 | |
| 3条 | 4〜8 | 丁目 | |
| 4条 | 4〜10 | 丁目 | |
| 5条 | 7〜10 | 丁目 | |
| 6条 | 9〜10 | 丁目 | |
| 7条 | 10 | 丁目 | |
| 近文町 | 11〜25 | 丁目 | |
| 緑町 | 12〜25 | 丁目 | |
| 錦町 | 11〜24 | 丁目 | |
| 北門町 | 7〜22 | 丁目 | |
| 旭町 | 1条 | 1〜21 | 丁目 |
| 2条 | 1〜20 | 丁目 | |
| 末広地区 | |||
|---|---|---|---|
| 末広 | 1条 | 1〜12 | 丁目 |
| 2条 | 1〜12 | 丁目 | |
| 3条 | 1〜12 | 丁目 | |
| 4条 | 1〜12 | 丁目 | |
| 5条 | 1〜12 | 丁目 | |
| 6条 | 1〜11 | 丁目 | |
| 7条 | 1〜6 | 丁目 | |
| 8条 | 4〜6 | 丁目 | |
| 末広東 | 1条 | 1〜12 | 丁目 |
| 2条 | 1〜13 | 丁目 | |
| 3条 | 1〜7 | 丁目 | |
| 神楽岡地区 | |||
|---|---|---|---|
| 神楽岡 | 1条 | 4〜7 | 丁目 |
| 2条 | 4〜7 | 丁目 | |
| 3条 | 4〜7 | 丁目 | |
| 4条 | 4〜7 | 丁目 | |
| 5条 | 4〜7 | 丁目 | |
| 6条 | 3〜7 | 丁目 | |
| 7条 | 3〜7 | 丁目 | |
| 8条 | 1〜7 | 丁目 | |
| 9条 | 1〜7 | 丁目 | |
| 10条 | 1〜9 | 丁目 | |
| 11条 | 1〜9 | 丁目 | |
| 12条 | 1〜9 | 丁目 | |
| 13条 | 3〜8 | 丁目 | |
| 14条 | 3〜7 | 丁目 | |
| 14条 | 8 | 丁目 | |
| 15条 | 3〜5 | 丁目 | |
| 16条 | 3〜4 | 丁目 | |
| 新旭川方面 | |||
|---|---|---|---|
| 金星町 | 1〜3 | 丁目 | |
| 東 | 1条 | 1〜3 | 丁目 |
| 2条 | 1〜3 | 丁目 | |
| 3条 | 1〜3 | 丁目 | |
| 4条 | 1〜3 | 丁目 | |
| 5条 | 1〜3 | 丁目 | |
| 6条 | 1〜3 | 丁目 | |
| 7条 | 1〜3 | 丁目 | |
| 8条 | 1〜3 | 丁目 | |
| 神楽地区 | |||
|---|---|---|---|
| 神楽 | 1条 | 6〜12 | 丁目 |
| 2条 | 2〜12 | 丁目 | |
| 3条 | 2〜4 | 丁目 | |
| 3条 | 9〜12 | 丁目 | |
| 4条 | 5〜8 | 丁目 | |
| 4条 | 9〜12 | 丁目 | |
| 5条 | 1〜14 | 丁目 | |
| 6条 | 1〜14 | 丁目 | |
| 7条 | 7〜14 | 丁目 | |
| 緑ヶ丘地区 | |||
|---|---|---|---|
| 緑ヶ丘 | 1条 | 1〜4 | 丁目 |
| 2条 | 1〜4 | 丁目 | |
| 3条 | 1〜4 | 丁目 | |
| 4条 | 1〜4 | 丁目 | |
| 5条 | 1〜4 | 丁目 | |
| 緑ヶ丘南 | 1条 | 1〜2 | 丁目 |
| 2条 | 1〜2 | 丁目 | |
| 3条 | 1〜2 | 丁目 | |
| 4条 | 1〜2 | 丁目 | |
| 緑ヶ丘東 | 2条 | 3〜4 | 丁目 |
| 3条 | 3 | 丁目 | |
| 4条 | 1〜3 | 丁目 | |
| 5条 | 1〜3 | 丁目 | |
| 旭神町 | |||



